Energy-Efficient Coach LED Light

ENERGY EFFICIENT LED BASED LUMINAIRE UNITS FOR PASSENGER COACHES
Specification No. RDSO/PE/SPEC/TL/0091-2016(Rev “1”)
Description
- The luminaires are categorized by type, wattage, and specific applications in various railway coach configurations.
- Wattage ranges from 1 W night lights to 18 W passenger area fixtures, ensuring optimal illumination and energy efficiency.
- Specialized designs cater to cabins, corridors, lavatories, reading lights, emergency indicators, and doorway lighting..
- Configurations address the needs of conventional, LHB, AC, non-AC, EMU, and MEMU coaches for consistent lighting standards.
| Type of Luminaire | Maximum Wattage |
| Type-A (Drg. No. CC76452) | 18 Watt |
| Type-B1 (Drg. No. CC76453) | 9 Watt |
| Type-D (Drg. No. LW76092) | 9 Watt |
| Type-E (Drg. No. ICF/STD-7-6-053) | 1 Watt |
| Type-F1 (Drg. No. LW76093) | 2 Watt |
| Type-F2 (Drg. No. LW76094) | 2 Watt |
| Type-F3 (Drg. No. LW76095) | 2 Watt |
| Type-F4 (Drg. No. LW76096) | 2 Watt |
| Type-H1 (Drg. No. LW76097) | 1 Watt |
| Type of Luminaire | Maximum Wattage |
| Type-I (Drg. No. LW76098) | 3 Watt |
| Type-L (Drg. No. LW76090) | 18 Watt |
| Type-M (Drg. No. LW76091) | 9 Watt + 1 Watt |
| Type-N (Drg. No. LW76099) | 9 Watt |
| Type-O (Drg. No. LW76100) | 18 Watt |
| Type-P (Drg. No. LW76101) | — |
| Type-Q1 (Drg. No. LW76102) | 2 Watt |
| Type-Q2 (Drg. No. LW76103) | 2 Watt |
| Type-R (Drg. No. LW76104) | 18 Watt |
| Type-T (Drg. No. CC76460) | 18 Watt |
Click to view technical details
| Type of Luminaire | Maximum Wattage |
| Type-A (Drg. No. CC76452) | 18 Watt |
| Type-B1 (Drg. No. CC76453) | 9 Watt |
| Type-D (Drg. No. LW76092) | 9 Watt |
| Type-E (Drg. No. ICF/STD-7-6-053) | 1 Watt |
| Type-F1 (Drg. No. LW76093) | 2 Watt |
| Type-F2 (Drg. No. LW76094) | 2 Watt |
| Type-F3 (Drg. No. LW76095) | 2 Watt |
| Type-F4 (Drg. No. LW76096) | 2 Watt |
| Type-H1 (Drg. No. LW76097) | 1 Watt |
| Type of Luminaire | Maximum Wattage |
| Type-I (Drg. No. LW76098) | 3 Watt |
| Type-L (Drg. No. LW76090) | 18 Watt |
| Type-M (Drg. No. LW76091) | 9 Watt + 1 Watt |
| Type-N (Drg. No. LW76099) | 9 Watt |
| Type-O (Drg. No. LW76100) | 18 Watt |
| Type-P (Drg. No. LW76101) | — |
| Type-Q1 (Drg. No. LW76102) | 2 Watt |
| Type-Q2 (Drg. No. LW76103) | 2 Watt |
| Type-R (Drg. No. LW76104) | 18 Watt |
| Type-T (Drg. No. CC76460) | 18 Watt |
